d 0 6 2 2 0062 0000028 20 62.66 84. 480.62 644. 28862.4 0.0 .2 64.68
a 6 0 8 86 2 068608 8060x0 20 82.484 2.000 48.4 244.000 848.82 464.000 8.66 240.000
d 62 0 8 86 2 0628608 8060x0 20 226. 2.000 8.4 64022.000 248.62 42.000 448.82 608.000
a 62 0 2 2 2 2 06220022 0006200226 20 060.6 206.000 8884.28 664.000 2.26 606.000 .406 64.000
s 2 0 2 2 20002 002000280 888.8 244.468 084.62 248.46 4. 648.06 28066. 4286.88
t 2 60 0 2 2 2060002 00206000280 228.8 866.804 424.82 846.6 682.68 -8406.06 400.2 -60.4
r 2 6 0 2 2 206002 0020600280 684.8 62.000 0.62 28.000 64248.8 20.000 880244. 20.000
e 2 62 0 2 2 2 2062022 0020620026 64442.20 80244.000 84.62 6866.000 6428. 428.000 846.68 660.000
a 68 0 4 2 2 068042 000680028 262.406 88406.000 464.8 8804.000 262. 86062.000 46.82 8604028.000
m 4 6 0 8 2 2 4068002 400406008280 448.6 888.000 60.8 86646.000 06260.6 862.000 484.66 86248.000
64 0 4 86 2 0648604 8046x0 8 264.0 480.000 6062.0 4446.000 00264.8 200.000 2.8 24602.000
22 6 0 2 2 220602 220600288 2 .062 22.000 464. 26.000 684. 6246.000 66.82 228.000
228 8 0 8 2 2280880 820x0 2 6260.8 488. 8888.8 408. 626.2 28.062 8420.62 202.06
228 60 0 8 86 2 22806086008 802x0 2 8460.8 806.62 864.00 84806.8 0.82 -8484.20 86404.2 -824.000
228 0 24 86 2 228086024 806x0 2 2064.26 86002.000 4448.0 824.00 80262.00 8.00 402.68 8226.00
228 0 24 86 2 2 2280860242 228000862 2 20840.0 842.000 44008. 8266.000 8024.062 86266.00 4.0 8264.00
228 2 0 24 86 2 2280286024 806x0 2 86.84 8.00 408.2 864.000 42.4 64.00 824.8 6.000
2 6 0 86 2 206860 8064x0 20 444.64 82.6 222.2 8664.22 46464.848 8642.202 660.22 866.808
2 68 0 86 2 2 20688602 20680086286 20 46.062 884024.000 6082.68 88088.000 426. 864.000 6608.8 8602.000
2 68 0 86 2 2068860 8064x0 20 4620.8 884.82 628.8 880802.022 448. 8668.06 662.0 86028.0
2 6 0 2 86 2 2068602 80244x0 20 42666. 8642.2 6.04 86442.2 66.88 846604.06 62.0 844244.
22 66 0 88 2 2 2206688002 42206600882 20 8.8 82.000 8882.0 2.000 2884.8 88.000 48.68 82208.000
22 66 0 2 2 22066002 2206600280 20 6028. 0.000 4. 260.000 08.8 8642.000 684.8 8208.000
22 6 0 2 2 2206002 220600280 20 264.0 8488.000 00.62 8664.000 2600. 864.000 244. 8622.000
2 0 2 2 2 20202 2000228 20 -8.60 028200.000 4.68 0246.000 -0040. 0060.000 0026.28 004644.000
2 6 0 2 20620 8088200 22 666.4 8682680.000 4.62 8646482.000 4844. 8468.000 28.0 8440.000
240 66 0 20 2 2400662020 80828200 22 40662.2 6428.000 048.0 280.000 44000. 866.000 620.000 826884.000
240 6 0 20 2 240062020 80828400 22 4202.2 0084.000 662.2 86.000 4022.468 88028.000 6.20 868628.000
240 68 0 20 2 2400682020 808200 22 02.2 884.000 624.00 88.000 6444.8 86426.000 806.62 86084.000
242 66 0 22 2 2420662022 80000 22 46.0 60880.000 86464.0 2.000 26.2 80.000 26.000 82446.000
242 6 0 22 2 242062022 80000 22 820.62 00042.000 44.8 860.000 846. 84.000 20404.06 86484.000
242 6 0 22 2 242062022 80000 2 668.62 868666.000 22.20 8646268.000 66642.2 8484.000 8686.0 8446.000
242 0 0 22 2 242002022 8000 2 6600.68 822.000 802.062 84846.000 62466.000 822648.00 8800. 82800.000
242 0 22 2 24202022 8000 2 6264.62 860.00 8. 826.000 888.000 86468.000 886.0 824.000
246 6 0 8 2 246062008 800200 2 22. 8.000 6008.68 260.000 426.468 6.000 .0 2262.000
246 62 0 8 2 2460622008 80000 2 64.8 800064.000 644.2 6644.000 068.468 0.000 8.000 646.000
24 66 0 2 2 24066202 8088400 20 686.00 862.000 20.62 260.000 608.062 884.000 882.20 82044.000
24 60 0 2 2406020 80804200 20 8.2 2064.82 8268. 8668.6 668.0 -82.0 8. -4.226
24 6 0 2 240620 80804400 20 2.2 6246.000 02.8 204.000 22.000 06.000 602.2 2.000
20 6 0 2 2 2006202 8084200 20 2002.68 6460.000 00.62 6204.000 220.0 442.000 008.2 4002.000
|